Stereo Linestage Preamplifier
ハイフィデリティの概念を超越し
エンジニアと演奏家の感性が響き合う新たな到達点へ。
メーカー希望小売価格 : 1,650,000円(税込)
Stereo Linestage Preamplifier
仕様
この製品は生産完了になりました。
アナログ音声入力 | |
XLR端子 | 2系統 |
入力インピーダンス | 10kΩ (LINE) |
入力感度 | |
定格出力時 | 510mV |
800mV出力時 | 200mV |
最大許容入力電圧 | 12V |
RCA端子 | 3系統(RCA2をAVプリ入力として使用可能。バージョンアップ・サービスによりRCA3をフォノ入力に変更可能。) |
入力インピーダンス | 10kΩ(LINE) |
入力感度 | |
定格出力時 | 510mV |
800mV出力時 | 200mV |
最大許容入力電圧 | 12V |
アナログ音声出力 | |
XLR端子 | 2系統 |
出力インピーダンス | 100Ω (LINE) |
定格出力 | 2V |
最大出力レベル | 15V(1kHz、0.003%) |
RCA端子 | 2系統 |
出力インピーダンス | 47Ω (LINE) |
定格出力 | 2V |
最大出力レベル | 7.5V(1kHz、0.003%) |
総合 | |
電源 | AC 100V、50/60Hz |
消費電力 | 21W |
外形寸法(W×H×D) | 445 × 162 × 457mm(突起部含む) |
質量 | 32kg |
付属品 | 電源コード × 1 リモコン(RC-1334) × 1 リモコン用単3型乾電池 × 2 フェルト × 4 取扱説明書 × 1 ご愛用者カード × 1 |
周波数特性 | 1Hz〜200kHz(–3dB) 3Hz〜50kHz(–0.2dB) |
S/N比 | 116dB(2V入力、A weight) |
全高調波歪率 | |
XLR | 0.0004% |
RCA | 0.0006% |
ゲイン | +12dB |
※仕様および外観は改善のため予告無く変更することがあります。