Speaker
伝説的なHPDシリーズを、新世代の音楽愛好家に。
Speaker
仕様
デュアルコンセントリックドライバー | |
形式 | 254mm(10インチ)デュアル・コンセントリック・ドライバー |
LF(ウーハー) | 254mm(10インチ)マルチファイバーペーパーコーン、ツインロールハードエッジ 52mm(2インチ)エッジ巻きボイスコイル |
HF(ツイーター) | 33mm(1 ⅓インチ)アルミマグネシウム合金ドーム、エッジ巻きボイスコイル |
連続許容入力(RMS) | 100W |
最大許容入力(瞬間) | 400W |
能率 | 89dB(1W/m) |
インピーダンス | 8Ω |
ネットワーク部 | |
推奨アンプ出力 | 20〜200W |
クロスオーバータイプ | バイワイヤー対応低損失パッシブハードワイヤータイプ、2次オーダー(HF/LF) |
クロスオーバー周波数 | 1.2kHz |
クロスオーバー調整 | ±3dB(1kHz~30kHz) +2dB/oct.~–6dB/oct.(5kHz~30kHz) |
キャビネット | |
エンクロージャー形式 | バスレフ(フロント・ツイン) |
エンクロージャー容積 | 30リットル |
キャビネット構造 | 19mm厚MDF、高剛性積層合板による内部添木加工 |
キャビネット仕上げ | ウォルナット突き板仕上げ、高音響透過性ナイロンサランネット |
一般 | |
外形寸法(W×H×D) | 376 × 543 × 278mm(突起部含む) |
質量 | 19.5kg |
周波数特性 | 40Hz~30kHz(±6dB) |
※仕様およびデータはタンノイ発表によるもので、仕様および外観は改善のため予告無く変更することがあります。