Speaker
すべての音楽が新鮮に語りかける。
ひとときをターンベリーとともに過ごす贅沢。
Speaker
仕様
デュアルコンセントリックドライバー | |
形式 | 254mm(10インチ)デュアル・コンセントリック・ドライバー |
LF(ウーハー) | 254mm(10インチ)マルチファイバーペーパーコーン、ツインロールハードエッジ 52mm(2インチ)エッジ巻きボイスコイル |
HF(ツイーター) | 33mm(1 1/3インチ)アルミマグネシウム合金ドーム、エッジ巻きボイスコイル |
放射角 | 90°コニカル |
連続許容入力(RMS) | 100W |
最大許容入力(瞬間) | 400W |
能率 | 93dB(2.83V/1m) |
インピーダンス | 8Ω |
ネットワーク部 | |
推奨アンプ出力 | 20~200W |
クロスオーバー周波数 | 1.3kHz |
クロスオーバー調整 | ±3dB(1.3kHz~44kHz) |
クロスオーバータイプ | バイワイヤー対応低損失パッシブハードワイヤータイプ、2次オーダー(HF/LF) |
キャビネット | |
エンクロージャー形式 | バスレフ(DPS:Distributed Port System) |
エンクロージャー容積 | 100リットル |
キャビネット構造 | ウォルナット無垢材/突き板仕上げ、高剛性ブレーシング(添木)内部加工 |
一般 | |
外形寸法(W×H×D) | 456 × 950 × 336mm(突起部含む) |
質量 | 36.5kg |
周波数特性 | 34Hz~44kHz(–6dB) |
※仕様およびデータはタンノイ発表によるもので、仕様および外観は改善のため予告無く変更することがあります。